Isolierfilterglas ist ein speziell entwickeltes optisches Glas, das eine hervorragende Wärmedämmu...
Neutralgraufilterglas ist ein optisches Filtermaterial mit gleichmäßiger Graudichte, das die Intensität des durchgelassenen Lichts gleichmäßig reduziert, ohne die Farbe oder Farbtemperatur des Lichts zu verändern. Es wird häufig in der Fotografie, Videografie, Lasersystemen und optischen Experimenten verwendet, um die Belichtung zu steuern und Überbelichtung oder übermäßige Lichtintensität zu verhindern. Neutralgraues Filterglas reduziert wirksam starke Lichtinterferenzen und verbessert die Genauigkeit von Aufnahmen oder Experimenten, wodurch es für Anwendungen geeignet ist, die eine präzise Lichtsteuerung erfordern.
A. Eigenschaften von neutral dunkel getöntem Glas
| Nummer | Dicke (mm) | A[2856k] | D65 | Chemische Stabilität | ND | α×10-7(/℃) | Tg(℃) | Ts(℃) | S | |||||
| x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
| ZAB00 | 0.5 | 5 | 3 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.46 | ||||||
| ZAB02 | 1 | 5 | 3 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.41 | ||||||
| ZAB2 | 2 | 0.447 | 0.396 | 1.1 | 0.306 | 0.315 | 1 | 5 | 3 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.43 |
| ZAB5 | 2 | 5 | 4 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.42 | ||||||
| ZAB10 | 2 | 0.434 | 0.402 | 9 | 0.297 | 0.314 | 8.9 | 1 | 3 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.52 |
Technische Spezifikationen für neutral getöntes Glas
| Nummer | Dicke (mm) | U(Mired) | |
| Standard | Toleranz | ||
| ZAB00 | 0.5 | 2 | 1,0~4,0 |
| ZAB02 | 1 | 1.5 | 0,5~3,0 |
| ZAB2 | 2 | 2 | 1,0 ~ 3,0 |
| ZAB5 | 2 | 5 | 1,0 ~ 9,0 |
| ZAB10 | 2 | 10 | 6,0 ~ 15,0 |
Neutrales, dunkel getöntes Glas: Blasen-, Schlieren- und Stresstyp-Sorten
| Nummer | Blase | Streifen | Stress |
| ZAB00 | C-B | 4 | 3 |
| ZAB02 | C-B | 4 | 3 |
| ZAB2 | C-B | 4 | 3 |
| ZAB5 | C-B | 4 | 3 |
| ZAB10 | C-B | 4 | 3 |
B. Eigenschaften von neutral dunkel getöntem Glas
| Nummer | Dicke (mm) | A[2856k] | D65 | Chemische Stabilität | ND | α×10-7(/℃) | Tg(℃) | Ts(℃) | S | |||||
| x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
| ZAB25 | 2 | 0.442 | 0.408 | 25.7 | 0.308 | 0.327 | 25.4 | 5 | 3 | 1.502 | 65 | 469 | 582 | 2.41 |
| ZAB30 | 2 | 1 | 3 | 1.523 | 65 | 469 | 582 | 2.52 | ||||||
| ZAB50 | 2 | 0.444 | 0.408 | 45.7 | 0.31 | 0.329 | 45 | 5 | 3 | 1.502 | 65 | 469 | 582 | 2.41 |
| ZAB65 | 2 | 1 | 3 | 1.521 | 65 | 469 | 582 | 2.52 | ||||||
| ZAB70 | 2 | 0.499 | 0.41 | 70.2 | 0.316 | 0.385 | 68.7 | 5 | 3 | 1.502 | 65 | 469 | 582 | 2.41 |
Technische Spezifikationen für neutral getöntes Glas
| Nummer | Dicke (mm) | U(Mired) | QZ(%) | |
| Standard | Toleranz | |||
| ZAB25 | 2 | 25 | 18,0 ~ 32,0 | ≤6,0 |
| ZAB30 | 2 | 30 | 23,0~37,0 | ≤10,0 |
| ZAB50 | 2 | 50 | 41,0~59,0 | ≤8,0 |
| ZAB65 | 2 | 65 | 58,0 ~ 72,0 | ≤6,0 |
| ZAB70 | 2 | 70 | 63,0~77,0 | ≤7,0 |
Neutrales, dunkel getöntes Glas: Blasen-, Streifen- und stressbedingte Kategorien
| Nummer | Blase | Streifen | Stress |
| ZAB25 | C - B | 4 | 3 |
| ZAB30 | C - B | 4 | 3 |
| ZAB50 | C - B | 3C | 3 |
| ZAB65 | C - B | 3C | 3 |
| ZAB70 | C - B | 3C | z |
Als führender Hersteller in der integrierten Demonstrationszone des Jangtse-Deltas (Jiashan, Zhejiang) wurde Jiangnan Outdoor mit den Titeln „Nationales High-Tech-Unternehmen“ und „Jiaxing Green Factory“ ausgezeichnet und verfügt über vollständige Zertifizierungen nach den internationalen Standards ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und ISO 45001:2018.
Was ist optische Filterung und warum ist sie wichtig? Eine Bildverarbeitungskamera an einer Produktionslinie beginnt, Teilenummern falsch zu lesen, wenn Nachmittagssonnenlicht auf die Lins...
READ MOREWas Siebgedruckte Glasscheiben für Aufzüge Eigentlich sind Elevator-Siebdruckglasscheiben sind gehärtete Sicherheitsglasscheiben, die während des Härtungsprozesses ein permanent...
READ MOREWas ist der wirkliche Unterschied zwischen Optisches Glas Und normales Glas Der Kern Unterschied zwischen optischem Glas und normalem Glas kommt es darauf an, das Lic...
READ MOREKurze Eintwort: Was sind siebgedruckte Glasscheiben für Aufzüge? Siebdruckbedruckte Glasscheiben für Aufzüge sind Komponenten aus gehärtetem Glas mit Etagennummern, Symbo...
READ MORE